| UNIDAD |
GDO. MILITAR |
APELLIDO Y NOMBRE |
| Aviso ARA "Alférez
Sobral" | CCCBNACD | GOMEZ ROCA Sergio Raul |
|
Aviso ARA "Alférez Sobral" | GUCBNACD | OLIVIERI Claudio |
|
Aviso ARA "Alférez Sobral" | CPCO | ALANCAY Mario Rolando |
|
Aviso ARA "Alférez Sobral" | CSCO | DEL MONTE Ernesto |
|
Aviso ARA "Alférez Sobral" | CSCO | MEDINA Sergio Ruben |
|
Aviso ARA "Alférez Sobral" | CSCO | TONINA Elbio Daniel |
|
Aviso ARA "Alférez Sobral" | MICO | DUFRECHOU Hector A. |
|
Aviso ARA "Alférez Sobral" | S/C 62 | DERRICO Roberto |
|
Base Islas Malvinas | MIMA | TURANO Juan Ramon |
|
Batallón Antiaéreo | S/C 62 | PORTILLO Rito Florencio |
|
Batallón Antiaéreo | S/C 62 | ROMERO Raul Ricardo |
|
Batallón Comando | S/C 62 | FERNANDEZ Luis Roberto |
|
Batallón Comando | S/C 62 | GIUSEPETI Sergio |
|
Batallón Comando | S/C 62 | INCHAUSPE Jorge R. |
|
Batallón Comando | S/C 62 | MACIEL Jorge Alfredo |
|
Batallón Comando | S/C 62 | MEZA Ramon Antonio |
|
Batallón Comando | S/C 62 | ROLLA Hector Miguel |
|
Batallón Comando | S/C 62 | SCAGLIONE Claudio N. |
|
Batallón de Artillera de Campaña N 1 | S/C 62 | FALCON Justo
Silverio |
|
Batallón de Artillera de Campaña N 1 | S/C 62 | MANSILLA Oscar E. |
|
Batallón de Infantería de Marina N 1 | CCCBIMCD | GIACHINO Pedro
Edgardo |
|
Batallón de Infantería de Marina N 1 | S/C 62 | ALMONACID Mario |
|
Batallón de Infantería de Marina N 1 | S/C 62 | AGUILA Jorge Nestor |
|
Batallón de Infantería de Marina N 5 | SSIM | CASTILLO Julio
Saturnino |
|
Batallón de Infantería de Marina N 5 | SSIM | JUAREZ Victor H. |
|
Batallón de Infantería de Marina N 5 | S/C 62 | AGUIRRE Felix
Ernesto |
|
Batallón de Infantería de Marina N 5 | S/C 62 | CAVIGLIOLI Hugo
Daniel |
|
Batallón de Infantería de Marina N 5 | S/C 62 | CERLES Hector Abel |
|
Batallón de Infantería de Marina N 5 | S/C 62 | DABALO Juan Carlos |
|
Batallón de Infantería de Marina N 5 | S/C 62 | FERREYRA Diego |
|
Batallón de Infantería de Marina N 5 | S/C 62 | GALARZA JoseLuis |
|
Batallón de Infantería de Marina N 5 | S/C 62 | GONZALEZ Juan Carlos |
|
Batallón de Infantería de Marina N 5 | S/C 62 | IIGUEZ Godofredo
Omar |
|
Batallón de Infantería de Marina N 5 | S/C 62 | LEYES Roberto |
|
Batallón de Infantería de Marina N 5 | S/C 62 | MONZON Eleodoro |
|
Batallón de Infantería de Marina N 5 | S/C 62 | PATRONE Aldo Osmar |
|
Batallón de Infantería de Marina N 5 | S/C 62 | RAMIREZ Ricardo A. |
|
Batallón de Infantería de Marina N 5 | S/C 62 | RAVA Juan Francisco |
|
Batallón de Infantería de Marina N 5 | S/C 62 | ROBLEDO Sergio Ariel |
|
Buque transporte "Isla de los Estados" | CC (RE) | PANIGADI
Tulio Nestor |
| Buque transporte "Isla de los Estados" |
TC (RE) | BOTARO Jose Esteban |
| Buque transporte
"Isla de los Estados" | CPCO | TORRES Ruben |
|
Buque transporte "Isla de los Estados" | CIEN | CRUZ Orlando |
|
Buque transporte "Isla de los Estados" | CSCO | MESLER Oscar
Jose |
| Compañía de Ingenieros Anfibios | S/C 62 |
DIAZ Vicente Antonio |
| Compañía de Ingenieros Anfibios |
S/C 62 | ORDOEZ Ramon Edmund |
| Corbeta ARA
"Guerrico" | CIMA | GUANCA Patricio Alfredo |
|
Fuerza de Apoyo Anfibio (SPAC) | CSIM | SISTERNA Jorge Luis |
|
Fuerza de Apoyo Anfibio (SPAC) | S/C 62 | OLAVARRIA Victor
Oscar |
| Primera Esc. Aeronaval de Ataque | TFCBNACD |
BENITEZ Carlos Alberto |
| Primera Esc. Aeronaval de Ataque |
TCCBNACD | MIGUEL Daniel Enrique |
| Submarino ARA
"Santa Fe" | SIMQ | ARTUSO Felix |
| Tercera
Esc. A. de Caza y Ataque | CCCBNACD | ZUBIZARRETA Carlos
Maria |
| Tercera Esc. A. de Caza y Ataque | TFCBNACD |
MARQUEZ Marcelo Gustavo |